棟 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外科 | 外科 | 外科 | 外科 | 外科 | ― | |
安藤 | 内村 | 内村 | 内村 | 大岩 | ― | ||
2 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | |
櫻井 | 赤羽 | 武藤 | 市橋 | 赤羽 | 櫻井 | ||
3 | 整形外科 | ― | 整形外科 | 整形外科 | 整形外科 | ||
伊藤 | ― | 伊藤 | 上田 | 上田 | ― | ||
4 | 整形外科 | 整形外科 | ― | 整形外科 | ― | ― | |
上田 | 荒井 | ― | 荒井 | ― | ― | ||
内科1 | 循環器内科 | 腎臓内科 | 循環器内科 | 循環器内科 | 循環器内科 | 消化器内科 | |
進 | 穂積 | 進 | 水野 | 進 | 吉田 | ||
内科2 | ― | 内科 | 内科 | 呼吸器内科 | 内科 | 内科 | |
― | 櫻井 | 櫻井 | 馬場 | 神田 | 山口 | ||
内科3 | 腎臓内科 | 消化器内科 | 消化器内科 | 腎臓内科 | 消化器内科 | ― | |
穂積 | 栗木 | 赤井 | 穂積 | 赤井 | ― | ||
内科4 | ― | リウマチ科 | ― | ― | ― | ― | |
― | 伊藤 | ― | ― | ― | ― | ||
小児科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
2階 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | 眼科 | |
馬場 | 安城 | 清澤 | 安城 | 小野 | 安城 | ||
※月・水・金の眼科外来は受付時間が11:30までとなります。 |
棟 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ― | ― | ― | 消化器内科 | ― | ― | |
― | ― | ― | 赤井 | ― | ― | ||
2 | 脳神経外科 | 内科 | ― | ― | 脳神経外科 | ― | |
赤羽 | 吉田 | ― | ― | 櫻井 | ― | ||
3 | 循環器内科 | 整形外科 | ― | 整形外科 | ― | ― | |
進 | 伊藤 | ― | 黒柳 | ― | ― | ||
4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
2階 | 眼科 | ― | ― | ― | ― | ― | |
安城 | ― | ― | ― | ― | ― |